RA: 08 20 57.50 DEC: -12 58 59.3 (J2000)
| ID | USNO-A2 # | (deg) | (deg) | U Mag | B Mag | V Mag | R Mag | I Mag | J Mag | H Mag | K Mag | NOTES | ||
| obj | 0750-06080961 | 125.239442 | -12.983064 | 16.7 | 16.2 | |||||||||
| A | 0750-06081558 | 125.246784 | -12.988884 | 16.02(0.01) | 15.43(0.01) | 15.0 | ||||||||
| B | 0750-06081121 | 125.241559 | -12.978895 | 17.2 | 16.9 | |||||||||
| C | 0750-06079202 | 125.217492 | -12.988781 | 12.80(0.01) | 12.12(0.01) | 12.4 | ||||||||
| D | 0750-06077990 | 125.202450 | -12.984095 | 14.69(0.01) | 14.31(0.01) | 14.3 | ||||||||
| E | 0750-06079608 | 125.222764 | -12.959934 | 17.16(0.03) | 16.68(0.01) | 16.1 | ||||||||
| F | 0750-06080375 | 125.232031 | -12.953939 | 14.84(0.01) | 14.19(0.01) | 13.8 | ||||||||
| G | 0750-06080119 | 125.229000 | -12.975792 | 16.9 | 17.1 | |||||||||
| H | 0750-06082848 | 125.262975 | -12.977550 | 16.14(0.01) | 15.61(0.01) | 15.4 | ||||||||
| I | 0750-06083768 | 125.274687 | -12.994425 | 17.94(0.03) | 16.89(0.01) | 16.7 | ||||||||
| Reference: | Miller, et al., 1983, AJ, 88, 1301 | |||||||||||||
Questions or comments should be directed to
The Webmaster
Database last updated: 2005-03-11 at 19:01