| Home | Traveller | BARD | OPAL |
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occam | 1701 | X87A869-6 | Wa | B813 | Wi | M4 V | |
| B87A999-E | Hi In Wa | 313 | Im | ||||
| Isdirra | 1703 | X100000-0 | Ba Va | 000 | -- | M4 V | |
| C10078A-B | Va Na | 300 | Im | ||||
| Berasberg | 1710 | X100000-0 | Ba Va | 000 | -- | M6 V M8 V | |
| C100644-D | Ni Va Na | A600 | Im | ||||
| Zephir | 1801 | D491642-7 | Ni | 304 | Wi | K1 V M1 V | |
| C491651-A | Ni | 204 | So | ||||
| Clerk's Realm | 1803 | X77586A-6 | B810 | Wi | G3 V | ||
| Yellowknife | B775887-B | 910 | So | ||||
| Arcadia | 1804 | X467425-2 | Ni Lo | B100 | Wi | K3 V M1 V | |
| C467478-B | Ni Lo | 300 | So | ||||
| Batavia | 1807 | E7628BB-6 | B405 | Wi | K0 V | ||
| D7628AF-6 | 305 | So | |||||
| Wei-Wai-Wei | 1901 | X737000-0 | Ba | 000 | -- | M4 V | |
| C73767A-A | Ni | 300 | So | ||||
| Waypoint | 1903 | X000000-0 | Ba As | 002 | -- | M9 V | |
| C000322-C | Ni Lo As | 202 | So | ||||
| Heaven Belt | 1904 | X000000-0 | Ba As | 024 | -- | K4 V | |
| C000201-E | Ni Lo As | 824 | So | ||||
| Killbrouha | 1907 | X423000-0 | Ba | 013 | -- | M3 III | |
| B423965-E | Hi In Po Na Mr | A813 | So | ||||
| Defiance | 1909 | X474746-7 | 300 | Wi | G1 V M9 V | ||
| Hallom | D4749A7-A | Hi In | 100 | So | |||
| Gemstar | 2001 | X100000-0 | Ba Va | 013 | -- | G7 D | |
| B100203-E | N | Ni Va Lo | 613 | So | |||
| Damnation | 2009 | X459300-4 | Ni Lo | 922 | Wi | M1 V | |
| Perstein | B459476-E | Ni Lo | 322 | So | |||
| Churchill | 2101 | X000000-0 | Ba As | 000 | -- | G4 V M0 V | |
| B000883-E | As Na | 400 | So | ||||
| Peodein | 2103 | X100000-0 | Ba Va | 022 | -- | K7 V M0 V | |
| C100355-E | Ni Va Lo | 522 | So | ||||
| Bootrosi | 2106 | X455000-0 | Ba | 003 | -- | K3 V | |
| C455003-A | Ni Lo | A403 | So | ||||
| Claty | 2108 | X55376A-0 | Po | B213 | Wi | G3 V M5 V | |
| Clarity | B553655-B | N | Ni Po | 913 | So | ||
| Dagir | 2201 | X2648C9-7 | 201 | Wi | M4 V | ||
| C26498B-B | Hi | 701 | So | ||||
| Conterolla | 2301 | X668245-3 | Ni Lo | 504 | Wi | M2 V | |
| B668220-C | Ni Lo | 704 | So | ||||
| Clavis Nine | 2305 | X436000-0 | Ba | 022 | -- | G7 V | |
| A436468-E | N | Ni Lo O:2401 | 222 | So | |||
| Cloudia | 2401 | X110000-0 | Ba | 014 | -- | M6 V M6 V | |
| A11099A-E | Hi In Na | 214 | So | ||||
| Ke-aday | 2404 | D4556AB-7 | Ag Ni | 610 | Wi | K4 V K5 V | |
| C455632-9 | Ag Ni | 410 | So | ||||
| Azure | 2405 | X989212-2 | Ni Lo | B922 | Wi | G6 V | |
| B989302-E | Ni Lo | A222 | So | ||||
| Harland | 2408 | X599357-6 | Ni Lo | 704 | Wi | K3 V | |
| A599427-E | Ni Lo | 104 | So | ||||
| Valhalla | 2410 | X785649-7 | Ag Ni | 312 | Wi | K6 V | |
| E785675-6 | Ni Ri Ag | 112 | So |
Dagir Subsector (historical):Dagir Subsector had an estimated population in 1117 of approximately 22.79 billion. Its highest population was 8.5 billion at Killbrouha, and its highest tech level was 14 at Occam, Heaven Belt, Killbrouha, Gemstar, Perstein, Peodein, Clavis Nine, Cloudia, Azure and Harland.