| Home | Traveller | BARD | OPAL |
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corosso | 1711 | X34256A-8 | Ni Po | 203 | Wi | M0 V M2 V | |
| B342875-D | X | Po | 403 | So | |||
| Ilana | 1713 | X45756C-1 | Ag Ni | 125 | Wi | M1 V | |
| C45757A-C | Ag Ni | 425 | So | ||||
| Yasselin | 1714 | X464344-6 | Lo Ni | 233 | Wi | G4 V M8 V | |
| E464354-A | Ni | 533 | So | ||||
| Roseva | 1717 | X327000-0 | Ba | 003 | -- | K3 V | |
| D327631-A | Ni | 403 | So | ||||
| Renozo | 1718 | X548669-5 | Ag Ni | 200 | Wi | M2 V M4 V | |
| B548675-C | Ag Ni | 300 | So | ||||
| Illish | 1719 | X200000-0 | Ba Va | 003 | -- | F2 V | |
| B200899-D | X | Va Na | 803 | So | |||
| Celfun | 1720 | X332000-0 | Ba | 002 | -- | K0 V | |
| C332445-D | Ni Po | A802 | So | ||||
| Darlany | 1811 | X524000-0 | Ba | 005 | -- | M2 V | |
| C524553-D | Ni | 805 | So | ||||
| Weeven | 1812 | X110000-0 | Ba | 001 | -- | M4 V M5 V | |
| E110A9A-E | Hi In Na | 901 | So | ||||
| Etrez | 1817 | X739000-0 | Ba | 014 | -- | M1 V | |
| B7398AF-D | 914 | So | |||||
| Dry Body | 1914 | X300000-0 | Ba Va | 004 | -- | M4 V | |
| D300875-8 | Va Na | 104 | So | ||||
| Rogrovil | 1915 | X100000-0 | Ba Va | 014 | -- | G0 IV K0 D | |
| C100453-D | Ni Va | 414 | So | ||||
| Beta Silab | 1918 | X328000-0 | Ba | 012 | -- | G3 V | |
| A328687-E | Ni | 712 | So | ||||
| Point | 1919 | X67276E-7 | 211 | Wi | K4 V M8 V | ||
| A6729C7-E | Hi In | 411 | So | ||||
| Shilleman | 1920 | X799779-2 | B600 | Wi | K1 V M6 V | ||
| C799755-B | 500 | So | |||||
| Walkriver | 2011 | X334000-0 | Ba | 005 | -- | K0 D | |
| E334642-A | Ni | 505 | So | ||||
| Lasso | 2018 | X351521-3 | Ni Po | 414 | Wi | F3 V | |
| C351612-B | Ni Po | 114 | So | ||||
| Underhill | 2019 | X100000-0 | Ba Va | 004 | -- | M1 V | |
| B100426-E | X | Ni Va | 604 | So | |||
| Gorth | 2111 | X88A56B-0 | Ni Wa | B204 | Wi | K4 V | |
| E88A58B-B | Ni Wa | 604 | So | ||||
| Agoria | 2120 | X210000-0 | Ba | 000 | -- | M1 V | |
| E21087A-8 | Na | 100 | So | ||||
| Flyby | 2212 | X100000-0 | Ba Va | 023 | -- | G7 V M1 V | |
| X100043-6 | Ni Va | R823 | So | ||||
| Mosellice | 2213 | X565310-9 | Lo Ni | 404 | Wi | K5 V | |
| A565322-D | X | Ni | A804 | So | |||
| Ravine | 2218 | E34249B-7 | Lo Ni Po | 420 | Wi | M1 V M3 V | |
| D342413-8 | Ni Po | 720 | So | ||||
| Dolleva | 2220 | E786777-5 | Ag Ri | 220 | Wi | K2 V | |
| C786751-A | Ri Ag | 120 | So | ||||
| Fuilcwian | 2311 | D655468-6 | Lo Ni | 424 | Wi | G2 V | |
| C655415-9 | Ni | A824 | So | ||||
| Golabay | 2314 | XAA8000-0 | Ba Fl | 003 | -- | M3 V | |
| EAA8347-8 | Ni | 603 | So | ||||
| Thassor | 2317 | X6A2000-0 | Ba Fl | 000 | -- | K8 V M5 V | |
| C6A2A9A-D | Hi | 600 | So | ||||
| Sevror | 2318 | X9B8000-0 | Ba Fl | 014 | -- | K6 V G7 D | |
| C9B8434-A | Ni | 514 | So | ||||
| Gulinopa | 2411 | X47516C-0 | Lo Ni | 403 | Wi | M0 V | |
| B475210-E | X | Ni | 103 | So | |||
| Valinii | 2415 | D356788-8 | 104 | Wi | F0 V M5 V | ||
| B356842-B | X | 804 | So | ||||
| Orbdir | 2416 | C585832-B | 203 | Wi | K4 V | ||
| A585785-D | Ri Ag | 903 | So | ||||
| Giledian | 2417 | X738000-0 | Ba | 024 | -- | M2 V M8 V | |
| B738300-E | Ni | 224 | So | ||||
| Sylinea | 2418 | X584100-5 | Lo Ni | 523 | Wi | K1 V | |
| D584200-9 | Ni | 223 | So | ||||
| Oriah | 2419 | X000000-0 | As Ba | 013 | -- | M0 V | |
| B0009A6-E | X | Cp Hi In As Na | 513 | So |
Oriah Subsector (historical): Oriah Subsector had an estimated population in 1117 of approximately 162 billion. Its highest population was 91.32 billion at Weeven, and its highest tech level was 14 at Weeven and six other worlds.
Subsector Notes