| Home | Traveller | BARD | OPAL |
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satona | 0932 | X692554-4 | Ni | B413 | Wi | M1 V M1 V | |
| A692575-D | X | Ni | 913 | So | |||
| Regulus | 0937 | X100000-0 | Ba Va | 003 | -- | B7 V | |
| A100422-E | Ni Va | 603 | So | ||||
| Terouz | 0939 | X372568-3 | Ni | 110 | Wi | G1 IV | |
| C372562-C | Ni | 410 | So | ||||
| Melk | 1032 | X34756A-4 | Ag Ni | B404 | Wi | F0 V A1 D | |
| A3477BB-E | Ag | 604 | So | ||||
| Rindschleiden | 1033 | X431000-0 | Ba | 005 | -- | M0 V M6 V | |
| B431898-E | X | Po Na | 305 | So | |||
| Merlin | 1038 | X110000-0 | Ba | 020 | -- | M2 V M7 V | |
| C110004-D | Ni | 420 | So | ||||
| Daboyel | 1039 | X232000-0 | Ba | 011 | -- | M1 V | |
| B232752-D | X | Po Na | 111 | So | |||
| Rocamadour | 1131 | D684410-6 | Lo Ni | B403 | Wi | F5 V | |
| C684486-A | Ni | 803 | So | ||||
| San Vitale | 1132 | X87A411-6 | Lo Ni Wa | B203 | Wi | K3 V M3 V | |
| C87A430-D | Ni Wa | 603 | So | ||||
| Speyer | 1134 | X410000-0 | Ba | 012 | -- | M5 V | |
| B410311-E | Ni | A612 | So | ||||
| Dimpo Iu | 1138 | X67646A-8 | Lo Ni | 512 | Wi | K1 V | |
| C676532-A | Ag Ni | 112 | So | ||||
| Alphard | 1232 | X200000-0 | Ba Va | 010 | -- | K3 II | |
| C200735-A | Va Na | 610 | So | ||||
| Yano | 1235 | X773000-6 | Ba | 001 | -- | K9 V | |
| A773004-D | X | D1 Ni | 701 | So | |||
| Doko Ba | 1236 | D577772-6 | Ag | 224 | Wi | G1 V | |
| C577648-8 | Ag Ni | 924 | So | ||||
| Lima | 1237 | X354312-4 | Lo Ni | 413 | Wi | K8 V M3 V | |
| C354300-C | Ni | 913 | So | ||||
| Donzo | 1239 | X300000-0 | Ba Va | 001 | -- | M4 V | |
| B300543-E | Ni Va | A401 | So | ||||
| Waz | 1331 | X200000-0 | Ba Va | 002 | -- | M4 V M6 V | |
| C200512-D | Ni Va | 902 | So | ||||
| Berlin | 1334 | X8C1000-0 | Ba Fl | 010 | -- | M0 V | |
| E8C1200-B | Ni | A910 | So | ||||
| Denver | 1336 | X9BA000-0 | Ba Fl Wa | 000 | -- | M4 V M4 V | |
| C9BA535-E | Ni Wa | 200 | So | ||||
| Silver Oil | 1337 | X63A000-0 | Ba Wa | 000 | -- | M3 V M5 V | |
| B63A852-E | Wa | 200 | So | ||||
| NoRig | 1339 | X222000-0 | Ba | 000 | -- | M4 V | |
| C222310-B | Ni Po | 900 | So | ||||
| Darina | 1432 | X89A56C-7 | Ni Wa | 310 | Wi | G1 V M6 V | |
| A89A541-E | Ni Wa | 810 | So | ||||
| Pijo | 1433 | C55586A-7 | 200 | Wi | K3 V | ||
| A5558CB-C | 100 | So | |||||
| Cinia | 1435 | X584210-7 | Lo Ni | 110 | Wi | G8 V | |
| B584242-D | Ni | 310 | So | ||||
| Tino | 1531 | X342568-5 | Ni Po | 200 | Wi | M0 V M3 V | |
| B342968-E | Hi In Po | 300 | So | ||||
| Algieba | 1640 | X000000-0 | As Ba | 001 | -- | G7 III K1 III | |
| C000100-D | Ni As | 801 | So |
Regulus Subsector (historical): The Regulus Subsector had an estimated population in 1117 of approximately 3.61 billion. Its highest population was 3.33 billion at Tino, and its highest tech level was 14 at Tino and eight other worlds.