| Home | Traveller | BARD | OPAL |
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarpeian | 0908 | XA8345A-4 | Lo Ni | B600 | Wi | M4 V M4 D | |
| XA83421-5 | Ni | R600 | Im | ||||
| Paragon | 0909 | X766669-9 | Ag Ni | 702 | Wi | M2 V | |
| B766655-C | Ag Ni Ri | 602 | Im | ||||
| Sternway | 1002 | C7846AB-9 | Ag Ni | B805 | Wi | M2 V M2 D | |
| B784644-A | S | Ag Ni Ri | 605 | Im | |||
| Sidrat | 1004 | X122000-0 | Ba Po | 024 | -- | M8 VI | |
| A122655-F | Na Ni Po | 524 | Im | ||||
| Serpila | 1006 | X67486B-3 | B203 | Wi | M4 IV M5 D | ||
| A674A98-F | S | Hi In | 503 | Im | |||
| Safire | 1007 | X96A669-3 | Ni Wa | B900 | Wi | M3 V | |
| A96A657-E | Ni Wa Ri | 900 | Im | ||||
| Kase | 1008 | D887797-7 | Ag | B811 | Wi | M7 VI M5 D | |
| C887744-7 | S | Ag Ri | 311 | Im | |||
| Montero | 1010 | B865699-9 | Ag Ni | 904 | Wi | M4 IV | |
| A865644-C | Ag Ni Ri | 704 | Im | ||||
| Mizar-5 | 1101 | X210000-0 | Ba | 002 | -- | K0 V | |
| C210500-C | Ni | 602 | Im | ||||
| Talien | 1104 | X84896E-5 | Hi In | B814 | Wi | K4 V M0 D | |
| A84897A-E | Hi In | 814 | Im | ||||
| Estrem | 1105 | X67276E-5 | 822 | Wi | M0 V K6 D | ||
| B672999-C | Hi In | 522 | Im | ||||
| Vaward | 1106 | X795859-7 | 102 | Wi | M0 V M7 D | ||
| A795A99-F | N | Hi In | 102 | Im | |||
| Quin | 1201 | X000000-0 | Ba As | 011 | -- | M3 V M8 D | |
| B000665-D | As Na Ni | 401 | Im | ||||
| Tricard | 1202 | X77386A-3 | B314 | Wi | G3 V | ||
| A773A89-F | Hi In | 214 | Im | ||||
| Margate | 1203 | X689767-8 | D:2 | 120 | Wi | M1 V | |
| A689653-D | Ni Ri | 420 | Im | ||||
| Jone | 1205 | X310000-0 | Ba | 004 | -- | M0 V M9 D | |
| A310565-F | S | Ni | 904 | Im | |||
| Khain | 1206 | X46566B-4 | Ag Ni | 604 | Wi | K3 V | |
| Darby | A465665-D | Ag Ni Ri | 604 | Im | |||
| Sygma | 1208 | X99A530-8 | Ni Wa | B510 | Wi | M2 V | |
| A99A699-E | N | Ni Wa | 110 | Im | |||
| Tantal | 1301 | X000000-0 | Ba As | 010 | -- | K1 V | |
| C000564-C | S | As Ni | 800 | Im | |||
| Arzhent | 1302 | X000000-0 | Ba As | 011 | -- | M4 V | |
| B000564-E | S | As Ni | 101 | Im | |||
| Farina | 1303 | X767766-5 | Ag | B800 | Wi | M4 V | |
| A767745-C | Ag Ri | 800 | Im | ||||
| Thurber | 1305 | XAA1000-0 | Ba Fl | 034 | -- | M2 V M8 D | |
| CAA1694-9 | Fl Ni | 134 | Im | ||||
| Veraq | 1306 | X86586F-4 | B603 | Wi | M1 V | ||
| A86585A-F | Ri | 703 | Im | ||||
| Issek | 1307 | X679687-5 | Ni C:4 | B600 | Wi | K1 V M9 D | |
| B679634-B | S | Ni | 500 | Im | |||
| Zetta | 1309 | X221000-0 | Ba Po | 020 | -- | M9 VI | |
| B221766-B | S | Na Po | 820 | Im | |||
| Palique | 1310 | C468747-9 | Ag C:3 | 200 | Wi | K8 IV M9 D | |
| A4686C8-C | Ag Ni | 500 | Im | ||||
| Pallad | 1401 | X000000-0 | Ba As | 014 | -- | K1 V | |
| A000665-F | As Na Ni | 604 | Im | ||||
| Andicotte | 1403 | X626000-0 | Ba | 023 | -- | M4 V | |
| B626996-C | Hi In | 223 | Im | ||||
| Montro | 1405 | X56776E-4 | Ag | 501 | Wi | M1 V M8 D | |
| Aristera | A567768-C | N | Ag Ri | 501 | Im | ||
| Levan | 1408 | X412000-0 | Ba Ic | 003 | -- | M1 V | |
| C4128AA-9 | Ic Na | 303 | Im | ||||
| Antres | 1502 | X839000-0 | Ba | 004 | -- | M3 V M5 D | |
| D839568-7 | Ni | 704 | Im | ||||
| Terzin | 1503 | X44459C-6 | Ni | 404 | Wi | G3 V | |
| A444AAA-F | N | Hi In | 304 | Im | |||
| Scytha | 1504 | X455559-5 | Ag Ni | 210 | Wi | M2 V | |
| C455511-9 | S | Ag Ni | 310 | Im | |||
| Leome | 1507 | D67276B-6 | 901 | Wi | M3 V | ||
| B672989-A | Hi In | 501 | Im | ||||
| Trevor | 1508 | D364744-7 | Ag C:3 | 800 | Wi | K3 V M0 D | |
| Treviere | B364743-A | Ag Ri | 400 | Im | |||
| Fezzan | 1510 | D650633-8 | De Ni Po | 503 | Wi | K0 V | |
| C650644-8 | De Ni Po | 503 | Im | ||||
| Sardis | 1602 | X554847-6 | C:2 | 200 | Wi | G2 V | |
| B554764-A | S | Ag | 700 | Im | |||
| Chayne | 1603 | X211000-0 | Ba Ic | 005 | -- | K1 V | |
| A211522-F | Ic Ni | 605 | Im | ||||
| Medallion | 1604 | X110000-0 | Ba | 003 | -- | G0 V | |
| A110511-F | N | Ni | 403 | Im | |||
| Krupp | 1605 | D588720-5 | Ag | B102 | Wi | G0 V | |
| C588736-7 | Ag | 102 | Im | ||||
| Gryphon | 1609 | X124000-0 | Ba | 001 | -- | M2 V | |
| A124513-D | S | Ni | 401 | Im | |||
| Darius | 1610 | C455773-9 | Ag | B502 | Wi | M1 V M9 D | |
| B455757-A | Ag | 302 | Im |
Quinoid subsector has a New Era population of just over 19.1 billion, a decline of over 111 billion from its pre-Collapse population. Its highest population is 8 million, at Talien and Estrem, and its highest tech level is 9, at Paragon, Sternway, Montero, Palique, and Darius. Because this subsector is so rich in habitable worlds, ten worlds have actually experienced a population increase over their pre-Collapse levels: Paragon, Sternway, Kase, Montero, Margate, Issek, Palique, Trevor, Sardis, and Darius.
The high tech worlds of Quinoid were hit particularly hard by Virus, consequently there are a large number of balkanized worlds and worlds ruled by TEDs.