| Home | Traveller | BARD | OPAL |
New Era data, as of 001-1202 / Imperial era data, as of 001-1120
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
| Aladon | 0103 | X657866-1 B6579CB-F | Hi Cp | B904 404 | Wi LI | G0V | |
| Maxalla | 0104 | X596303-0 A596444-E | Ni Lo Ni Lo | 315 115 | Wi LI | M1V | |
| Sikora | 0108 | X87456A-4 D874626-9 | Ag Ni Ag Ni | 404 104 | Wi LI | K2V | |
| Chipper | 0202 | X7C0000-0 B7C0743-E | N |
De Ba De | 003 803 | -- LI | M3V |
| Rann | 0206 | X89A88B-8 X89A9AB-8 | Wa Wa Hi | B714 R314 | Wi LI | K4V | |
| Justi | 0207 | X686446-0 B686567-E | W |
Ni Lo Ag Ni O:0209 | B404 304 | Wi LI | M4V |
| Soyuz | 0209 | X300000-0 B300948-F | Va Ba Va Hi In Na | 001 401 | -- LI | M0 II | |
| Jumar | 0303 | X000000-0 C000001-E | As Ba As Ni Lo | 015 315 | -- LI | A8V | |
| Jae Mona | 0306 | X200000-0 B200544-E | Va Ba Va Ni | 023 A923 | -- LI | K0V | |
| Bayse | 0310 | X685973-7 X6859B8-7 | Hi Hi | B905 R505 | Wi LI | K1V | |
| Kampala | 0401 | X645210-8 B645352-F | Ni Lo Ni Lo | 404 104 | Na LI | K6V M6D | |
| Apinar | 0402 | X542203-0 A542310-F | Po Ni Lo Po Ni Lo | 423 423 | Wi LI | M4V | |
| Gentry | 0406 | X6A0000-0 C6A0200-D | De Ba De Ni Lo | 010 110 | -- LI | M3V M0D | |
| Isaasakhur | 0407 | X110000-0 C110572-E | Ba Ni | 013 213 | -- LI | M0V | |
| Vita Levu | 0410 | X6A3000-0 B6A38CE-D | Ba | 000 A300 | -- LI | M2V K4D | |
| Fudge | 0501 | X9C3000-0 C9C3534-D | Fl Ba Fl Ni | 023 223 | -- LI | M1V | |
| Guard | 0502 | E764633-6 D764686-7 | Ag Ni Ag Ni Ri | B412 212 | Wi LI | G4V | |
| Jamnagar | 0503 | X99A669-4 D99A620-9 | Wa Ni Wa Ni | B501 601 | Wi LI | M0V M6D | |
| Neto | 0504 | X300000-0 A300898-F | N |
Va Ba Va Na | 012 912 | -- LI | M3V |
| Chuejou | 0510 | X253313-5 B253499-F | Po Ni Lo Po Ni Lo | 424 224 | Wi LI |
K0V M3D | |
| Rakhaasha | 0601 | X110000-0 B110884-F | Ba Na | 000 100 | -- LI | M1V | |
| Gasudarsk | 0605 | X100000-0 B100ABE-F | Va Ba Va Hi In Na | 002 102 | -- LI | M3V | |
| Feeble | 0607 | X473368-4 B473331-D | N |
Ni Lo Ni Lo | 200 700 | Wi LI | K5V |
| Sadiishumar | 0608 | X8D0000-0 B8D0685-E | De Ba De Ni | 010 910 | -- LI | G0V | |
| Quolleff Quelleff | 0609 | X624000-0 A624753-F |
Ba | 005 505 | -- LI | G1V | |
| Laagonaa | 0701 | X551777-8 C55177A-A | Po Po | 422 A522 | Wi LI | M2V M4D | |
| Essen | 0705 | D666216-8 C666200-D | Ni Lo Ni Lo | 224 324 | Na LI | M1V M2D | |
| Narquel | 0709 | X110000-0 A1109DG-F | Ba Hi In Na | 005 505 | -- LI | K4V | |
| Likitornot | 0805 | X25256B-3 A252505-F | Po Ni Po Ni | 200 700 | Wi LI | K2V | |
| Larisa | 0807 | D588010-8 C588012-A | Ni Lo Ni Lo | 204 504 | Na LI | G1V |