| Home | Traveller | BARD | OPAL |
New Era data, as of 001-1202 / Imperial era data, as of 001-1120
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
| Clarksphere | 2519 | X324000-0 E324300-B | Ba Ni Lo | 013 113 | -- LI | G9V | |
| Westfir | 2613 | X326000-0 B326841-D | Ba | 001 701 | -- Ma | M1V | |
| Teeque | 2614 | X545567-1 C545569-C | S |
Ag Ni C:9 Ag Ni C:2 O:2716 | 113 613 | Dr Ma |
K3V M3D |
| Samar | 2615 | X476554-6 B476510-E | Ag Ni Ag Ni | 303 803 | Wi Ma | M0V M5D | |
| Dema | 2618 | X200000-0 C200431-E | Va Ba Va Ni Lo | 000 300 | -- LI | M3V | |
| Feme | 2711 | X45636D-0 C456300-E | Ni Lo Ni Lo | B212 912 | Wi Ma | M8 III | |
| Geso | 2713 | X000000-0 D000301-D | As Ba As Ni Lo | 021 321 | -- Ma |
K2 IV M9D | |
| Campobello | 2714 | X000000-0 A00046A-F | As Ba As Ni Lo O:2716 | 013 A703 | -- Ma |
M1V M2D | |
| Jeddel | 2716 | X434000-0 C4349BC-D | Ba Hi | 015 915 | -- Ma | M4V | |
| Jodhpur | 2717 | X332000-0 D332445-C | Po Ba Po Ni Lo | 004 A304 | -- Ma | M1V | |
| Riishu | 2720 | X225000-0 D225333-C | Ba Ni Lo | 014 914 | -- LI | K2 IV | |
| Aarishuu | 2814 | X99556A-5 A995544-F | Ag Ni Ag Ni | B300 800 | Wi Ma | M1V | |
| Icestar | 2911 | X799723-8 D799000-A | Ba Ni Lo | 014 114 | Wi Ma | K5V | |
| Konya | 2914 | X200000-0 B200205-F | Va Ba Va Ni Lo | 004 104 | -- Ma | K4V | |
| Bail 4 | 2917 | E799723-8 D799755-A | S S |
805 505 | Wi LI | G7 IV | |
| La Motte | 2918 | X63A000-0 C63A404-F | Wa Ba Wa Ni | 004 604 | -- LI | M0V | |
| Razlira | 2919 | E866002-7 C866102-D | Ni Lo Ni Lo C:2 | 400 A100 | Wi LI | M0V M6V | |
| Hice | 2920 | X795236-1 A795222-E | Ni Lo Ni Lo | 304 A904 | Wi LI |
M1 II M4V M8V | |
| Shamaar | 3012 | X544310-5 C544335-C | Ni Lo Ni Lo | 202 702 | Wi Ma | M1V | |
| Karroo | 3013 | X667355-0 A667357-F | Ni Lo Ni Lo | B224 924 | Wi Ma | G5V | |
| Mohler | 3015 | X8A5000-0 C8A5588-B | Fl Ba Fl Ni | 013 813 | -- LI | M0V M1D | |
| Ifuwanta | 3016 | E598440-8 C59845A-D | Ni Lo Ni Lo | 114 414 | Wi LI | G0V | |
| Asmera | 3020 | X110000-0 A110653-F | N |
Ba Ni Na | 015 A915 | -- LI | M2V |
| Khedas | 3112 | X7A4000-0 C7A4232-C | Fl Ba Fl Ni Lo | 014 A614 | -- Ma | M6V | |
| Farris | 3115 | X536000-0 C536125-C | Ba Ni Lo | 024 324 | -- LI | K7V M2D | |
| Cadiz | 3116 | X799453-5 E799450-C | Ni Lo Ni Lo | 302 902 | Wi LI | M4V | |
| Ephraim | 3118 | E789845-7 C78977B-C | Ri C:4 Ri C:4 | 210 710 | Na LI | G8V M2D | |
| Gashilla | 3211 | X879436-1 E879457-B | Ni Lo Ni Lo | B214 614 | Wi Ma | G2V | |
| Serege | 3212 | XAD6000-0 AAD647A-F | Fl Ba Fl Ni Lo | 020 720 | -- Ma | K4V M0D | |
| Nantes | 3219 | X200000-0 C200442-C | Va Ba Va Ni Lo | 002 602 | -- LI | M0V M6D |