| Home | Traveller | BARD | OPAL |
New Era data, as of 001-1202 / Imperial era data, as of 001-1120
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
| Cod | 0121 | X553211-3 D553200-9 | Po Ni Lo Po Ni Lo | 204 504 | Wi Fd |
M2V M3D | |
| Karakaara | 0225 | X642346-4 C642356-C | Po Ni Lo Po Ni Lo | 203 603 | Wi Fd | G8V | |
| Waken | 0227 | X100000-0 D100762-C | Va Ba Va Na O:0228 | 002 602 | -- LI |
F0 IV M2D | |
| Ebasha | 0228 | X579540-6 A579546-F | Ni Ni Cp | 123 423 | Wi LI | M2V M3D | |
| Hannah | 0323 | E979225-6 D979369-9 | Ni Lo Ni Lo O:0422 | 502 402 | Wi Fd | M5V | |
| Kendell | 0324 | X896631-6 B896664-D | Ag Ni Ag Ni O:0422 | B803 803 | Wi Fd | A4V | |
| Ebekiigase | 0326 | X110000-0 C110543-D | Ba Ni | 002 802 | -- LI | M3V M5D | |
| Pane | 0327 | E747667-4 C747676-9 | Ag Ni Ag Ni | B503 503 | Wi LI | K2V | |
| Hideous | 0422 | X222000-0 C222798-D | Po Ba Po Na | 002 A302 | -- Fd | G4V | |
| Flehemu | 0425 | X45856D-3 B458544-D | N |
Ag Ni Ag Ni | B314 914 | Wi LI | G4V M2D |
| Laruusalii | 0430 | X410000-0 C410311-C | Ba Ni Lo | 014 A314 | -- LI | M2V K6D M9D | |
| Vigo | 0521 | E252520-7 D252664-8 | Po Ni Po Ni O:0621 | 315 615 | Wi LI | M2V | |
| Pesuuzu | 0524 | X766469-3 B766569-E | N |
Ag Ni Lo Ag Ni O:0526 | 404 204 | Wi LI |
G1V |
| Aahasu | 0526 | X323000-0 C323100-E | Po Ba Po Ni Lo | 000 600 | -- LI | M2 II | |
| Jinchi | 0529 | X581200-6 C581212-A | Ni Lo Ni Lo | 223 523 | Wi LI | K5V | |
| Zokku | 0530 | X475400-6 B475444-E | Ni Lo Ni Lo | 104 504 | Wi LI | K2V | |
| Hatfield | 0621 | X100000-0 C100534-F | Va Ba Va Ni | 012 612 | -- LI | M0V | |
| Careful | 0626 | X100000-0 D100757-C | Va Ba Va Na | 004 304 | -- LI | M1V M6D M9D | |
| 531-210 | 0627 | X9BA000-0 X9BA675-7 | Fl Wa Ba Fl Wa Ni | 004 R304 | -- LI | M8 II | |
| Arappa | 0628 | X110000-0 C110663-C | Ba Ni Na O:0629 | 011 811 | -- LI | G1V | |
| Quioxan | 0629 | X110000-0 B100534-F | Va Ba Va Ni | 001 A601 | -- LI | M3V M2D | |
| Jene | 0721 | X65556B-3 C655543-A | Ag Ni Ag Ni | B200 700 | Wi LI | M2V K0D | |
| Zekhesii | 0722 | X765232-6 B765379-C | Ni Lo Ni Lo | 404 104 | Wi LI | K9V M9D | |
| Six Gun | 0723 | X98A869-4 D98A868-9 | Wa Wa Ri C:2 O:0821 | B113 113 | Wi LI | K3V | |
| Oyster | 0726 | X200000-0 D200568-A | Va Ba Va Ni O:0526 | 004 204 | -- LI | M3V | |
| Rouen | 0729 | D382476-8 C382577-C | Ni Lo Ni | 920 120 | Na LI | K2V | |
| Bones | 0821 | X77866F-3 B778635-B | Ag Ni Ag Ni | B503 603 | Wi LI | G8 IV | |
| Justabit | 0823 | E44566A-7 D445689-A | S S |
Ag Ni Ag Ni C:4 | 704 804 | Na LI |
M2V M4D M6D |
| Szeged | 0828 | X9B7000-0 C9B7335-C | Fl Ba Fl Ni Lo | 002 702 | -- LI | K5V | |
| 572-108 | 0830 | X8C1000-0 X8C1200-8 | Fl Ba Fl Ni Lo | 024 R524 | -- LI |
M8 III M3D |