| Home | Traveller | BARD | OPAL |
New Era data, as of 001-1202 / Imperial era data, as of 001-1120
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
| Seagull | 2521 | X7B1000-0 D7B1430-9 | Fl Ba Fl Ni Lo | 003 103 | -- LI | G2V | |
| Amoy | 2524 | X4546RA-5 D454634-8 | Ag Ni Ag Ni | 305 305 | Wi LI | G0V | |
| Baraduusa | 2528 | X342131-3 C342231-D | Po Ni Lo Po Ni Lo | 415 215 | Wi LI | G3V | |
| Ferenira | 2724 | X100000-0 B100165-F | Va Ba Va Ni Lo | 023 123 | -- LI | M3V | |
| Daaliisa | 2725 | E767734-7 D7677A8-7 | Ag C:2 Ag C:1 | B414 A114 | Wi LI | M1 III | |
| Eloji | 2728 | D8466P4-8 B846647-C | Ag Ni Ag Ni | 402 302 | Wi LI | M0V | |
| Exeter | 2729 | X7698R6-8 A769895-F | Ri | B824 524 | Wi LI | K3V M9D | |
| Muni | 2825 | D3426P0-6 B3428C9-C | Po Po | 605 A605 | Wi LI | K4V M6D | |
| Promise | 2827 | C5427T6-9 A542999-F | Po Po Hi In Cp | 602 502 | Wi LI | M1V | |
| Pozan | 2830 | X232000-0 E232888-A | Po Ba Po Na | 003 403 | -- So | M4V | |
| Orsk | 2922 | X535000-0 B535321-F | N |
Ba Ni Lo D:0 | 012 A912 | -- LI | M4V M9D |
| Lot | 2925 | X24566C-4 A245666-F | Ag Ni Ag Ni | 303 A503 | Wi LI | K5V | |
| Vahana | 2926 | X65A56D-0 B65A577-F | Wa Ni Wa Ni | B103 703 | Wi LI | K2V M5D | |
| Udone | 2927 | X000000-0 A000599-F | As Ba As Ni | 014 314 | -- LI | M0V | |
| Gorky | 2929 | X200000-0 A200442-F | N |
Va Ba Va Ni Lo | 011 911 | -- LI | G1V |
| Execute | 2930 | E6845S7-5 C684588-A | Ag Ni Ag Ni | B103 303 | Wi So | G1V | |
| Isis Asena | 3022 | X35476D-3 C354855-C |
Ag | 914 114 | Wi LI | M7 II | |
| Napiiresha | 3023 | X559202-2 B559230-D | Ni Lo Ni Lo | B123 623 | Wi LI | K6V M3D | |
| 530-053 | 3027 | X4432N2-5 X443201-7 | Po Ni Lo Po Ni Lo | 422 R822 | Wi LI |
K3V M4D | |
| Davao | 3029 | X100000-0 D100577-D | Va Ba Va Ni | 013 113 | -- So | M3V | |
| Nysorb | 3030 | X9B6000-0 C9B6525-C | Fl Ba Fl Ni | 033 733 | -- So | K2V M4D | |
| Tenmet | 3121 | X110000-0 B110725-F | Ba Na | 003 203 | -- LI | K2 III | |
| Tazmania | 3123 | X4564SA-3 A456527-F | Ni Lo Ag Ni | 304 104 | Wi LI | G1V M9D M6D | |
| Sligo | 3126 | X8783P4-3 B878322-D | Ni Lo Ni Lo | B203 703 | Wi LI | K7V | |
| Siitahr | 3129 | X8783P4-3 C766530-A | Ni Lo Ag Ni | B505 405 | Wi So | K0V M3D | |
| Ijiwa | 3224 | X766430-4 B300864-F | Va Ba Va Na | 002 202 | Wi LI | M2V M6D | |
| Lekhaana | 3225 | X100000-0 E100223-B | Va Ba Va Ni Lo | 024 424 | -- LI | G6V | |
| Cosenza | 3228 | X527000-0 B527485-F | Ba Ni | 012 312 | -- So | K2V M2D |