| Home | Traveller | BARD | OPAL |
New Era data, as of 001-1202 / Imperial era data, as of 001-1120
| Name | Hex | UWP | BS | Trade | TPPG | AL | Stellar |
| Waverly | 1733 | XAA7000-0 BAA7203-E | N |
Fl Ba Fl Ni Lo | 000 800 | -- LI | G4V |
| Manna | 1737 | X8D5000-0 C8D5359-C | Fl Ba Fl Ni Lo | 012 812 | -- LI | M5V | |
| Galuuda | 1739 | X79A669-3 E79A883-5 | Wa Ni Wa | B902 402 | Wi LI | M4V M3D | |
| Berens | 1740 | C846136-8 A846143-A | Ni Lo Ni Lo | 411 911 | Wi LI | G1V M3D | |
| Dinklewater | 1838 | X98A225-5 B98A213-B | Wa Ni Lo Wa Ni Lo | 114 514 | Wi LI |
F5V M8D | |
| Kinos | 1840 | X5588AB-5 E55887A-8 | 823 723 | Wi LI | K5V | ||
| Ruffian | 1933 | X448487-4 C44858B-D | Ni Lo Ag Ni | B314 314 | Wi LI | M1V | |
| Belin | 1934 | E996765-8 C996786-A | Ag Ag | B902 802 | Wi LI | K0V | |
| Tygger | 1938 | E768221-7 D768321-9 | Ni Lo Ni Lo | 503 103 | Wi LI | M0V | |
| Hewlett | 2031 | X110000-0 A110748-F | Ba Na | 003 603 | -- LI | G2V | |
| Seben | 2037 | D694869-6 C694896-A | 103 A103 | Wi LI | M4V M8D | ||
| Epic | 2040 | X434000-0 E434745-4 | Ba | 012 912 | -- LI | G6V | |
| Geonia | 2134 | X53A000-0 D53A010-C | S |
Wa Ba Wa Ni Lo | 002 902 | -- LI | M4V |
| Tavara | 2136 | X67A344-6 A67A338-F | Wa Ni Lo Wa Ni Lo | 112 412 | Wi LI | K0 II | |
| Pekhuraa | 2236 | D784634-9 A784220-F | Ag Ni Ni Lo | 205 605 | Wi LI |
G6 IV K5V | |
| Saagii | 2333 | X444758-8 B444736-E | Ag Ag | B614 514 | Wi So | M2V M0D | |
| Kiiki | 2334 | X225000-0 C225666-B | Ba Ni | 024 A524 | -- So | M9 III | |
| Saratov | 2338 | X559333-5 D559348-9 | Ni Lo Ni Lo | B303 803 | Wi LI | M2V | |
| Kelvin | 2340 | X64056A-2 B6409BB-9 | Po De Ni Po De Hi In | B304 604 | Wi LI |
M6V M2D | |
| Lexol | 2434 | X100000-0 B100664-F | Va Ba Va Na Ni | 010 110 | -- So | M3V M9D | |
| Forgotten | 2438 | X630000-0 E630886-5 | De Ba De Na | 001 401 | -- LI | K1V | |
| Bernens | 2440 | X550667-4 E5508C8-5 | De Ni De Na | B500 500 | Wi LI | G2V M9D |