Finders
| RA | DEC | Mu | PA | Name | Project | Filter | Mag | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 24 24.6 | -01 58 20 | BRI0021-0214 | RD | R | 17.42 | Faint | ||
| 00 36 15.9 | +18 21 10 | 0.907 | 082.4 | 2MA0036+1821 | RE | V | 21.340 | |
| 00 46 48.4 | +07 15 17 | 2MA0046+0715 | RD | J | 13.89 | Faint | ||
| 00 52 54.7 | -27 06 00 | RG0050-2722 | RD | V | 21.50 | Faint | ||
| 01 13 45.3 | -43 25 18.3 | 0.802 | 182.0 | LHS1215 | SD | r | 16.22 | |
| 01 49 09.0 | +29 56 12 | 2MA0149+2956 | RD | V | 21.25 | |||
| 02 36 04.9 | +06 53 13 | 2.312 | 051.4 | GJ0105C | RE | V | 16.860 | |
| 02 36 32.5 | -59 28 06 | 0.765 | 048.2 | APM0237-5928 | RE | V | 14.469 | |
| 02 48 41.0 | -16 51 22 | LP771-021 | RD | I | 15.42 | |||
| 02 55 03.7 | -47 00 52 | 1.149 | 119.5 | DEN0255-4700 | RE | V | 22.921 | |
| 03 20 28.4 | -04 46 36 | 2MA0320-0446 | RD | J | 13.26 | |||
| 03 20 59.7 | +18 54 23 | LP412-031 | RD | V | 19.21 | |||
| 03 39 35.3 | -35 25 44 | 0.439 | 047.6 | LP944-020 | RD | V | 19.21 | |
| 03 45 43.2 | +25 40 23 | 2MA0345+2540 | RD | J | 14.0 | Very faint | ||
| 04 15 19.5 | -09 35 07 | 2.255 | 076.5 | 2MA0415-0935 | RE | V | 30? | We dare you |
| 04 32 55.87 | -35 57 28.9 | 0.301 | 084.1 | WD0431-360 | WD | V | 17.030 | |
| 04 33 33.58 | -27 53 24.8 | 0.403 | 092.4 | WD0431-279 | WD | V | 16.804 | |
| 05 15 45.1 | -72 11 22.2 | 0.020 | 203.4 | LHS1749-Ref4 | SD | V | 16.50 | |
| 06 21 41.64 | -40 16 18.7 | 0.379 | 166.0 | WD0620-402 | WD | V | 16.199 | |
| 07 07 53.3 | -49 00 50 | 0.05129 | ESO207-61 | RD | V | 20.39 | ||
| 07 08 52.28 | -67 06 31.4 | 0.246 | 246.3 | WD0708-670 | WD | V | 16.217 | |
| 07 40 11.80 | -42 57 40.3 | 0.689 | 315.6 | SCR0740-4257 | RE | V | 13.81 | |
| 08 01 29.0 | +10 43 04.2 | 1.020 | 161.5 | LHS1970 | SD | V | 17.76 | |
| 09 37 34.9 | +29 31 41 | 1.622 | 143.1 | 2MA0937+2931 | RE | V | 30? | We dare you |
| 10 44 21.2 | -61 12 36 | 1.657 | 348.1 | LHS0288 | RE | V | 13.900 | |
| 18 43 06.97 | -54 36 48.4 | 0.513 | 196.8 | LHS5341 | RE | V | 12.97 | |
| 19 19 29.3 | -18 19 05.5 | 0.507 | 156.8 | LHS3451A | SD | V | 14.69 | Shared finder |
| 19 19 30.9 | -18 19 22.1 | 0.524 | 156.1 | LHS3451B | SD | V | 16.38 | Shared finder |
| 20 12 31.75 | -59 56 51.5 | 1.440 | 165.6 | WD2008-600 | WD | V | 15.843 | Critical Target! |
| 21 01 45.6 | -54 37 31.9 | 0.667 | 241.5 | SCR2101-5437 | SD | r | 14.6 | |
| 21 37 31.5 | -20 40 41 | HST2137-2040 | RD | V | 20.80 | Very faint | ||
| 21 53 54.8 | -37 10 53.3 | 0.913 | 215.2 | LHS3726 | SD | r | 16.24 | |
| 22 04 10.5 | -56 46 58 | 4.823 | 121.1 | GJ0845BC | RE | V | 30? | If possible |
| 22 49 47.1 | -63 24 37.9 | 0.454 | 174.0 | SCR2249-6324 | SD | r | 16.3 | |
| 23 39 18.7 | -20 56 54.9 | 0.729 | 114.4 | LHS3992 | SD | r | 16.29 |
If at all possible, we all want the 2A/pixel (4000-10000A) setup.
All finders should be linked to the star names.